Skip to main content

1. 神经网络

① 把网络结构放在Sequential里面,好处就是代码写起来比较简介、易懂。

② 可以根据神经网络每层的尺寸,根据下图的公式计算出神经网络中的参数。

image.png

image.png

2. 搭建神经网络

import torch
import torchvision
from torch import nn
from torch.nn import Conv2d, MaxPool2d, Flatten, Linear

class Tudui(nn.Module):
def __init__(self):
super(Tudui, self).__init__()
self.conv1 = Conv2d(3,32,5,padding=2)
self.maxpool1 = MaxPool2d(2)
self.cov2 = Conv2d(32,32,5,padding=2)
self.maxpool2 = MaxPool2d(2)
self.conv3 = Conv2d(32,64,5,padding=2)
self.maxpool3 = MaxPool2d(2)
self.flatten = Flatten()
self.linear1 = Linear(1024,64)
self.Linear2 = Linear(64,10)

def forward(self, x):
x = self.conv1(x)
x = self.maxpool1(x)
x = self.conv2(x)
x = self.maxpool2(x)
x = self.conv3(x)
x = self.maxpool3(x)
x = self.flatten(x)
x = self.linear1(x)
x = self.Linear2(x)
return x

tudui = Tudui()
print(tudui)
Tudui(
(conv1): Conv2d(3, 32, kernel_size=(5, 5), stride=(1, 1), padding=(2, 2))
(maxpool1): MaxPool2d(kernel_size=2, stride=2, padding=0, dilation=1, ceil_mode=False)
(cov2): Conv2d(32, 32, kernel_size=(5, 5), stride=(1, 1), padding=(2, 2))
(maxpool2): MaxPool2d(kernel_size=2, stride=2, padding=0, dilation=1, ceil_mode=False)
(conv3): Conv2d(32, 64, kernel_size=(5, 5), stride=(1, 1), padding=(2, 2))
(maxpool3): MaxPool2d(kernel_size=2, stride=2, padding=0, dilation=1, ceil_mode=False)
(flatten): Flatten(start_dim=1, end_dim=-1)
(linear1): Linear(in_features=1024, out_features=64, bias=True)
(Linear2): Linear(in_features=64, out_features=10, bias=True)
)

3. 神经网络输入数据

import torch
import torchvision
from torch import nn
from torch.nn import Conv2d, MaxPool2d, Flatten, Linear

class Tudui(nn.Module):
def __init__(self):
super(Tudui, self).__init__()
self.conv1 = Conv2d(3,32,5,padding=2)
self.maxpool1 = MaxPool2d(2)
self.conv2 = Conv2d(32,32,5,padding=2)
self.maxpool2 = MaxPool2d(2)
self.conv3 = Conv2d(32,64,5,padding=2)
self.maxpool3 = MaxPool2d(2)
self.flatten = Flatten()
self.linear1 = Linear(1024,64)
self.Linear2 = Linear(64,10)

def forward(self, x):
x = self.conv1(x)
x = self.maxpool1(x)
x = self.conv2(x)
x = self.maxpool2(x)
x = self.conv3(x)
x = self.maxpool3(x)
x = self.flatten(x)
x = self.linear1(x)
x = self.Linear2(x)
return x

tudui = Tudui()
input = torch.ones((64,3,32,32))
output = tudui(input)
print(output.shape)
torch.Size([64, 10])

4. Sequential神经网络

import torch
import torchvision
from torch import nn
from torch.nn import MaxPool2d, Conv2d, Linear, Flatten

dataset = torchvision.datasets.CIFAR10(root="./dataset", train=False, transform=torchvision.transforms.ToTensor(),
download=False)
dataloader = torch.utils.data.DataLoader(dataset, shuffle=True, batch_size=64)

class Tudui(nn.Module):
def __init__(self):
super(Tudui, self).__init__()
self.model1 = nn.Sequential(
Conv2d(in_channels=3, out_channels=32, kernel_size=5, padding=2),
MaxPool2d(kernel_size=2),
Conv2d(in_channels=32, out_channels=32, kernel_size=5, padding=2),
MaxPool2d(kernel_size=2),
Flatten(),
Linear(in_features=2048, out_features=64),
Linear(in_features=64, out_features=10)
)

def forward(self, x):
x = self.model1(x)
return x

tudui = Tudui()

for data in dataloader:
imgs, targets = data
output = tudui(imgs)
# print("output shape {}".format(output.shape))
print("output is {}".format(output))


output is tensor([[-2.3615e-02,  1.8250e-03, -7.8551e-02,  1.2691e-01, -1.5526e-01,
7.7614e-02, -6.8493e-02, 4.0825e-02, 9.0246e-02, 3.9827e-02],
[-6.1182e-02, 7.0736e-03, -8.9508e-02, 1.0367e-01, -8.7010e-02,
5.1265e-02, -2.7388e-03, 9.1466e-03, -2.2674e-02, 3.0224e-02],
[-6.4400e-02, -3.6798e-03, -9.4247e-02, 1.1550e-01, -1.0292e-01,
2.2583e-02, -2.1646e-02, -8.4335e-03, 1.4409e-02, 2.1647e-02],
[ 1.5610e-02, 3.1449e-04, -9.5202e-02, 1.0084e-01, -1.2478e-01,
7.0675e-02, -5.9286e-02, 2.5851e-02, 4.0245e-02, 6.1655e-02],
[-4.6673e-02, -9.7266e-03, -6.9526e-02, 1.2682e-01, -1.1653e-01,
7.1982e-02, -5.3568e-02, 1.7379e-02, 6.2401e-02, 4.7139e-02],
[-4.1664e-02, -1.1452e-02, -5.1683e-02, 1.3005e-01, -1.2339e-01,
9.6499e-03, -8.0074e-02, 6.5803e-02, 6.9826e-02, 1.9303e-02],
[-3.4755e-02, -4.4054e-02, -6.2755e-02, 1.0650e-01, -1.3098e-01,
5.0111e-02, -7.4378e-02, -4.0802e-02, -3.1260e-02, 4.4909e-02],
[-1.3223e-02, -2.0264e-02, -9.4805e-02, 1.4009e-01, -1.4072e-01,
5.7015e-02, -5.9366e-02, -6.8289e-03, 5.6033e-02, 6.1831e-02],
[-7.5300e-02, -2.9962e-02, -5.7633e-02, 1.2907e-01, -1.2816e-01,
1.5127e-02, -6.4247e-02, -1.7496e-02, 3.7334e-03, 4.1407e-02],
[-2.3666e-02, -9.8894e-03, -5.6945e-02, 1.3378e-01, -1.4308e-01,
3.1430e-02, -8.6617e-02, 3.9363e-02, 4.1120e-02, 5.3902e-02],
[-1.4798e-02, -7.1488e-03, -8.2792e-02, 1.1393e-01, -1.3065e-01,
4.1990e-02, -6.7315e-02, 1.7343e-02, 4.9975e-02, 2.7557e-02],
[-2.8248e-02, -9.9576e-03, -8.0721e-02, 1.3636e-01, -1.4339e-01,
3.8339e-02, -6.2476e-02, 2.5220e-02, 5.7065e-02, 3.1379e-02],
[-7.0002e-02, 1.9104e-02, -9.6102e-02, 1.4530e-01, -8.5652e-02,
9.0018e-02, 2.0184e-02, 3.1397e-02, 3.4451e-03, 2.4169e-02],
[-5.3675e-02, -1.2565e-02, -6.4912e-02, 1.4213e-01, -1.3661e-01,
5.7003e-02, -6.1474e-02, 5.2025e-02, 4.4845e-02, 5.2094e-02],
[-9.5288e-02, -2.9256e-03, -6.3647e-02, 1.2873e-01, -1.1294e-01,
6.5400e-02, -6.2999e-03, 2.4702e-02, -1.3582e-02, 3.9842e-02],
[-5.7253e-02, 3.8234e-03, -9.7886e-02, 1.2850e-01, -1.0765e-01,
4.6879e-02, -1.5504e-02, 6.3958e-03, 3.7386e-03, 2.0155e-02],
[-3.8005e-02, 9.9999e-04, -9.5126e-02, 1.1605e-01, -9.9510e-02,
9.4036e-03, -4.8355e-02, 4.0768e-03, 2.7601e-02, 1.5325e-02],
[-1.5584e-02, -2.3432e-02, -5.9569e-02, 1.6696e-01, -1.4426e-01,
1.8599e-02, -1.0751e-01, 2.5691e-02, 2.3649e-02, 5.0499e-02],
[-7.8040e-03, -3.1917e-02, -9.3790e-02, 1.3450e-01, -1.2356e-01,
1.2086e-02, -7.0096e-02, 1.5479e-02, 2.5654e-02, -6.4263e-03],
[-4.2162e-02, -3.0667e-02, -9.3001e-02, 1.1821e-01, -1.2764e-01,
3.8395e-02, -5.2159e-02, -1.9626e-02, 1.0861e-02, 3.1258e-02],
[-1.9780e-02, -3.8435e-04, -6.4193e-02, 1.3056e-01, -1.5289e-01,
8.6184e-02, -2.8410e-02, 1.1764e-02, 6.7643e-02, 8.2983e-02],
[-5.2773e-02, 5.8871e-03, -1.0690e-01, 1.0912e-01, -7.8524e-02,
3.3645e-02, -2.6665e-02, -2.1264e-03, 3.5745e-02, 5.4903e-05],
[-5.3793e-02, 2.6279e-03, -6.3686e-02, 1.3576e-01, -1.3113e-01,
4.9796e-02, -4.9896e-02, 2.4388e-02, 2.1727e-02, 4.7059e-02],
[ 2.2799e-04, -3.6371e-03, -9.6604e-02, 1.2646e-01, -1.3482e-01,
4.1129e-02, -6.0263e-02, 1.7525e-03, 5.7424e-02, 2.1721e-02],
[-7.4307e-02, -2.0304e-02, -9.4244e-02, 1.0157e-01, -9.3050e-02,
1.9982e-02, 1.4244e-03, -1.4214e-02, -4.3063e-02, 2.8154e-02],
[-4.1353e-02, -2.1676e-03, -8.0401e-02, 1.1395e-01, -9.6345e-02,
1.0295e-02, -3.5654e-02, 1.6936e-02, 1.4784e-02, 3.7693e-02],
[-5.3108e-02, 2.9761e-03, -8.8528e-02, 1.1426e-01, -1.1037e-01,
7.6206e-02, -9.3686e-03, 1.1555e-02, 1.7274e-02, 4.5665e-02],
[-4.5105e-02, 1.9513e-02, -6.8260e-02, 9.8222e-02, -1.1694e-01,
9.9301e-02, -1.0400e-02, 4.5562e-02, 5.6156e-02, 9.8495e-02],
[-6.9877e-02, 6.3312e-03, -8.5599e-02, 1.1048e-01, -9.0688e-02,
5.7754e-02, -2.5171e-03, 1.0758e-02, -2.3661e-02, 4.3083e-02],
[-5.9384e-02, 7.3605e-04, -5.1319e-02, 1.2200e-01, -1.3301e-01,
2.2527e-02, -6.4096e-02, 2.0918e-02, 3.6655e-02, 4.4539e-02],
[ 1.0336e-02, -3.2013e-02, -4.1449e-02, 1.2199e-01, -1.8572e-01,
5.9653e-02, -1.1291e-01, 3.6900e-02, 1.1096e-01, 8.3072e-02],
[-7.9116e-02, -1.3616e-02, -8.8112e-02, 9.7858e-02, -9.0502e-02,
4.3219e-02, -3.0628e-02, 1.0607e-02, 1.7241e-02, 1.9210e-02],
[-4.2547e-02, 1.4505e-02, -9.3859e-02, 1.1234e-01, -1.5127e-01,
4.0333e-02, -6.0704e-02, 3.7587e-02, 1.0553e-01, 7.5193e-02],
[ 3.2890e-02, -1.1473e-02, -6.4170e-02, 1.3770e-01, -1.7194e-01,
2.4003e-03, -1.2616e-01, 2.3754e-02, 1.4159e-01, 2.8525e-02],
[-4.3070e-03, 7.4132e-04, -1.1588e-01, 1.3319e-01, -1.0016e-01,
6.2998e-02, -2.7203e-02, 2.1123e-02, 3.8526e-02, 3.0377e-02],
[-2.6196e-02, -7.4863e-03, -7.1357e-02, 1.3534e-01, -1.5458e-01,
2.4679e-02, -7.7664e-02, 1.4389e-02, 5.8542e-02, 5.9445e-02],
[-7.0221e-02, -1.5888e-02, -3.7366e-02, 7.1467e-02, -1.5059e-01,
1.0658e-03, -8.4952e-02, 1.3381e-02, 8.5288e-03, 6.1961e-02],
[-7.2554e-02, -1.4130e-02, -8.6299e-02, 1.0370e-01, -8.9900e-02,
6.5269e-02, 1.1490e-02, 3.6128e-02, -1.8944e-02, 5.1369e-02],
[-4.6528e-02, 3.1540e-04, -8.3351e-02, 1.3788e-01, -1.4122e-01,
5.4197e-02, -5.9223e-02, 1.1399e-02, 3.3112e-02, 3.4940e-02],
[-5.6136e-02, -1.7781e-02, -9.3526e-02, 1.3945e-01, -1.1470e-01,
6.0145e-02, -8.3547e-03, -1.3112e-02, -1.8558e-03, -2.3190e-03],
[-7.0860e-02, -4.8134e-03, -7.2432e-02, 1.1727e-01, -1.1366e-01,
3.0761e-02, -3.0471e-02, -2.3686e-02, -1.8740e-02, 4.6468e-02],
[-4.0819e-02, -7.0537e-03, -9.8158e-02, 1.0776e-01, -1.2250e-01,
1.8186e-02, -5.3161e-02, 2.0710e-02, 2.8961e-02, 3.8512e-02],
[-4.5672e-02, -5.2776e-02, -8.5304e-02, 1.1047e-01, -1.2507e-01,
3.4772e-02, -5.3520e-02, -3.0086e-02, -2.5309e-02, 4.0357e-02],
[ 1.8747e-03, -1.2271e-02, -6.6618e-02, 1.2992e-01, -1.6625e-01,
3.3430e-02, -1.1483e-01, 3.1296e-02, 1.0192e-01, 4.2795e-02],
[-4.1783e-02, -1.7836e-02, -5.0829e-02, 1.3556e-01, -1.6577e-01,
3.2344e-02, -1.0459e-01, 2.0434e-02, 6.8270e-02, 3.1450e-02],
[-2.7503e-02, -1.2992e-02, -7.0351e-02, 1.3401e-01, -1.4173e-01,
3.9915e-02, -5.0505e-02, 2.6135e-02, 3.6766e-02, 3.2178e-02],
[-7.2584e-02, -4.5547e-02, -4.6548e-02, 9.7393e-02, -1.2752e-01,
7.4835e-02, -4.4088e-02, -6.1300e-03, 5.8323e-02, 3.6059e-02],
[-4.7841e-02, 3.3392e-03, -4.4590e-02, 1.3841e-01, -1.1356e-01,
3.8561e-02, -4.0708e-02, 8.5809e-03, 2.3774e-02, 3.3308e-02],
[-3.7696e-02, -7.2928e-03, -8.4875e-02, 9.9994e-02, -1.0863e-01,
5.4534e-02, -3.5170e-02, 2.0363e-02, 1.6977e-02, 5.5492e-02],
[-4.5441e-02, -2.0799e-02, -5.2572e-02, 1.2355e-01, -1.4230e-01,
2.8047e-02, -7.1577e-02, 3.5649e-02, 3.6925e-02, 3.2124e-02],
[-1.7192e-02, -7.4935e-03, -8.6443e-02, 1.1857e-01, -1.1042e-01,
6.9302e-02, -4.6578e-02, 3.1787e-02, 2.3118e-02, 6.8480e-02],
[-7.0082e-02, 1.7739e-03, -7.3155e-02, 1.1367e-01, -1.2026e-01,
4.5055e-02, -4.9076e-02, 2.6385e-02, 1.8727e-02, 2.2943e-02],
[-1.6301e-02, -7.8896e-03, -7.7346e-02, 1.1155e-01, -1.3790e-01,
4.1550e-02, -8.0114e-02, 2.1943e-02, 4.8703e-02, 6.4513e-02],
[-3.5971e-02, -7.5133e-03, -6.9455e-02, 1.1012e-01, -1.3869e-01,
4.3932e-02, -6.9878e-02, 2.4907e-02, 5.3119e-02, 4.1208e-02],
[-1.6986e-02, -2.5996e-02, -6.9294e-02, 1.0568e-01, -1.3901e-01,
1.3198e-03, -1.1303e-01, 4.7393e-03, 1.2941e-01, 3.2106e-02],
[-6.7890e-02, -6.5649e-03, -6.5851e-02, 1.4036e-01, -1.1302e-01,
-2.4363e-02, -7.4180e-02, -2.0661e-02, 2.7968e-02, -2.3933e-02],
[-1.2204e-03, -2.7933e-02, -1.6114e-01, 1.6136e-01, -7.8734e-02,
-6.2795e-03, -2.5899e-02, -4.2182e-02, -2.1026e-02, -2.9459e-02],
[-3.8823e-02, 1.1573e-02, -6.7227e-02, 1.3061e-01, -1.2088e-01,
3.9839e-02, -3.4606e-02, 1.0478e-02, 3.9676e-02, 4.3093e-02],
[-6.5854e-02, 3.8803e-03, -4.1160e-02, 1.6040e-01, -1.3805e-01,
5.7103e-02, -4.5153e-02, 1.4298e-02, 7.3263e-02, 5.7349e-02],
[-4.6866e-02, -5.1631e-02, -7.2332e-02, 1.3644e-01, -1.3193e-01,
-1.9418e-04, -1.0241e-01, -1.6400e-02, -2.8736e-02, 1.0323e-02],
[-4.0617e-02, 1.6285e-03, -8.5676e-02, 1.0748e-01, -1.2412e-01,
6.4405e-02, -5.2963e-02, 7.3182e-03, 3.7644e-02, 5.1876e-02],
[-3.5717e-02, -3.3270e-03, -7.2937e-02, 1.2173e-01, -1.0499e-01,
3.2307e-02, -6.8859e-02, 1.2477e-02, 2.4989e-02, 3.3591e-02],
[-7.3010e-02, -1.8299e-02, -6.0515e-02, 1.1862e-01, -1.1703e-01,
4.7759e-02, -3.7457e-02, -2.8958e-02, -2.2176e-02, 2.6583e-02],
[-2.9753e-02, -1.5972e-02, -6.4001e-02, 1.1483e-01, -1.1549e-01,
6.2850e-02, -5.8441e-02, 1.3931e-02, 3.2057e-02, 2.8651e-02]],
grad_fn=<AddmmBackward>)
output is tensor([[-4.7398e-02, -1.1309e-02, -7.4044e-02, 1.1302e-01, -1.3328e-01,
3.5848e-02, -5.4265e-02, 2.0749e-02, 2.0069e-02, 2.2057e-02],
[-6.7815e-02, 3.3837e-02, -6.5425e-02, 1.1104e-01, -1.0327e-01,
7.4544e-02, -6.4879e-04, 2.0691e-02, 2.0254e-02, 4.6374e-02],
[-6.0335e-02, -4.2719e-02, -8.4978e-02, 1.2141e-01, -1.2913e-01,
1.7510e-02, -8.2481e-02, 3.3006e-02, 4.3995e-03, 3.5876e-02],
[-4.3635e-02, 4.5917e-03, -4.8063e-02, 5.2709e-02, -1.0516e-01,
3.2265e-02, -4.8177e-02, 2.1187e-02, 1.9437e-02, 9.2307e-02],
[-3.1431e-02, -2.0747e-03, -6.1969e-02, 7.5407e-02, -1.4066e-01,
-1.9062e-02, -1.1545e-01, -4.2117e-02, 7.1261e-02, 4.0969e-02],
[-6.0823e-02, -2.5206e-02, -7.3578e-02, 7.6934e-02, -1.3461e-01,
7.2250e-02, -6.4396e-02, 3.1516e-02, 3.6806e-02, 7.2099e-02],
[-4.6422e-02, -3.8501e-03, -1.0546e-01, 1.2237e-01, -1.0372e-01,
6.3652e-02, -2.8218e-02, 4.2488e-03, 3.2400e-02, 2.9348e-02],
[-5.2666e-02, 1.6764e-02, -7.2109e-02, 1.1464e-01, -1.1756e-01,
6.3130e-02, -4.1540e-02, 1.5678e-02, 1.0756e-02, 5.6350e-02],
[-4.9287e-02, -1.5795e-02, -8.9394e-02, 8.0870e-02, -9.0198e-02,
5.0821e-02, -3.4355e-02, 3.9153e-02, 1.7960e-02, 7.0281e-02],
[ 6.7330e-03, -1.9674e-02, -7.7350e-02, 1.4598e-01, -1.6910e-01,
3.2269e-02, -1.0405e-01, 2.5208e-02, 9.1950e-02, 3.6595e-02],
[-6.6010e-02, -2.2454e-03, -7.3368e-02, 1.1664e-01, -7.5045e-02,
6.0311e-04, -5.4600e-02, -5.0638e-03, 3.7728e-02, 8.4286e-03],
[-5.0731e-02, 1.2301e-02, -6.0387e-02, 1.2386e-01, -1.2474e-01,
5.8382e-02, -2.3449e-02, 1.5545e-02, 3.3585e-02, 4.6152e-02],
[-9.4216e-02, 1.4587e-02, -7.1592e-02, 9.8836e-02, -9.3613e-02,
4.2981e-02, -5.1219e-03, 2.8798e-02, -3.6390e-02, 4.3396e-02],
[-4.9139e-02, -1.1048e-02, -5.4688e-02, 1.0588e-01, -1.3110e-01,
3.6941e-02, -7.5481e-02, 1.7360e-02, 9.6263e-03, 6.0635e-02],
[-1.9292e-02, -7.7706e-04, -1.0320e-01, 1.0920e-01, -3.5690e-02,
-1.1439e-02, -2.3439e-02, 2.7355e-02, 5.5292e-02, -7.6860e-03],
[-3.7799e-02, -4.7202e-03, -7.1941e-02, 1.1794e-01, -1.4716e-01,
-2.9849e-03, -7.3439e-02, -1.9002e-02, 1.6358e-02, 4.0180e-02],
[-3.3555e-03, -1.9884e-02, -9.2464e-02, 1.1985e-01, -1.0743e-01,
1.1887e-01, -1.1896e-02, -8.2703e-03, 4.7354e-02, 5.0334e-02],
[ 9.1159e-03, -1.4349e-02, -7.5142e-02, 1.0684e-01, -1.2138e-01,
2.4329e-02, -8.8933e-02, 1.7180e-02, 1.0405e-01, 4.8730e-02],
[-1.4454e-02, -3.9187e-03, -7.8258e-02, 1.4524e-01, -1.1866e-01,
2.7861e-02, -8.8888e-02, 4.0972e-02, 6.5536e-02, 2.8853e-02],
[-6.1545e-02, 1.4227e-02, -8.3447e-02, 1.3379e-01, -1.0267e-01,
5.4831e-02, -2.1424e-02, 2.0825e-02, 1.4282e-02, 4.0087e-02],
[-1.8707e-02, 4.1872e-03, -8.1545e-02, 1.3404e-01, -1.3705e-01,
9.0328e-02, -4.3128e-02, 3.6450e-02, 8.1877e-02, 5.8287e-02],
[-2.0661e-02, -2.4701e-02, -1.1272e-01, 9.1308e-02, -1.0598e-01,
6.9174e-02, -1.7035e-02, 2.0903e-02, -3.4032e-04, 6.0264e-02],
[-9.2080e-02, -1.6686e-02, -7.3626e-02, 1.1459e-01, -1.1249e-01,
1.8255e-02, -5.6894e-02, -1.1810e-02, 2.1373e-03, 1.6246e-02],
[-1.5902e-02, -2.3979e-02, -8.0537e-02, 1.2287e-01, -1.2591e-01,
3.1714e-02, -8.4838e-02, 1.0785e-02, 1.6992e-02, 6.8018e-03],
[-4.3602e-02, 8.8285e-03, -8.6414e-02, 1.4188e-01, -9.7700e-02,
3.8128e-02, -2.2074e-02, -9.1016e-04, -1.9347e-02, 3.5030e-03],
[-2.2622e-02, -1.1031e-02, -7.2293e-02, 1.2790e-01, -1.5085e-01,
2.5902e-02, -8.6171e-02, 2.1090e-02, 5.6348e-02, 7.6305e-03],
[ 3.7497e-04, -4.4311e-03, -9.8889e-02, 1.1083e-01, -1.3988e-01,
4.8837e-02, -5.9593e-02, 2.4916e-02, 8.3245e-02, 5.1723e-02],
[-5.9119e-02, -1.1911e-02, -8.3523e-02, 1.1195e-01, -1.1060e-01,
5.3578e-02, -4.2865e-02, -2.7321e-03, 9.2785e-03, 2.0664e-02],
[-4.7394e-02, 4.0887e-03, -2.5903e-02, 1.0777e-01, -1.7540e-01,
7.9097e-02, -9.6139e-02, 6.8062e-02, 8.3870e-02, 9.9421e-02],
[-1.8827e-02, -1.8222e-02, -8.6471e-02, 1.1198e-01, -1.5658e-01,
7.6490e-02, -8.5462e-02, 1.9196e-02, 8.2606e-02, 4.7137e-02],
[-4.0040e-02, -9.5927e-03, -8.0398e-02, 1.1093e-01, -1.2553e-01,
5.1711e-02, -5.2293e-02, 2.7378e-03, 1.4371e-02, 4.3957e-02],
[-1.8472e-03, -1.4115e-02, -1.1007e-01, 7.6787e-02, -9.0114e-02,
5.8991e-02, -1.7028e-02, -1.5308e-02, 4.6333e-02, 6.8463e-02],
[ 1.6625e-02, -1.7715e-02, -6.5924e-02, 1.2047e-01, -1.7453e-01,
4.9725e-02, -1.0049e-01, 3.6245e-02, 8.8919e-02, 5.3662e-02],
[-2.0567e-02, -2.4607e-02, -9.9620e-02, 1.3509e-01, -9.8639e-02,
4.2231e-02, -3.1171e-02, 3.6062e-03, 9.3214e-03, 1.8296e-02],
[ 6.1829e-03, -7.7936e-03, -7.2019e-02, 1.4366e-01, -1.6116e-01,
9.6557e-02, -1.0446e-01, 2.8388e-02, 8.0136e-02, 6.5088e-02],
[-7.2437e-03, 1.3195e-02, -1.1107e-01, 1.3426e-01, -1.1068e-01,
4.2462e-02, -3.1200e-02, 2.8868e-02, 3.4624e-02, 6.4586e-02],
[-3.8494e-02, -2.6882e-03, -8.7710e-02, 1.0125e-01, -1.1374e-01,
7.7200e-02, -3.3882e-02, 1.5076e-02, 5.8512e-03, 5.3551e-02],
[-7.7049e-02, -9.8440e-04, -5.5987e-02, 1.2480e-01, -1.3013e-01,
5.3773e-02, -5.8412e-02, 2.9360e-02, 3.5363e-02, 5.1373e-02],
[-6.9050e-02, 1.6886e-02, -7.4572e-02, 1.3911e-01, -9.8243e-02,
9.5876e-02, -4.8902e-03, 1.7934e-02, 1.9345e-03, 5.1601e-02],
[-2.8776e-03, 1.6326e-03, -8.6762e-02, 1.5548e-01, -1.2830e-01,
7.3965e-02, -5.7787e-02, 2.9379e-02, 5.5126e-02, 7.4346e-02],
[-3.7134e-03, -9.3604e-03, -7.7570e-02, 1.1750e-01, -1.7258e-01,
5.9434e-02, -9.1917e-02, 2.3665e-02, 8.8256e-02, 5.1782e-02],
[-3.9215e-02, -5.6499e-02, -7.7584e-02, 1.4584e-01, -1.7603e-01,
-2.5141e-02, -1.0312e-01, -2.7695e-02, 5.1465e-02, -1.7463e-02],
[-3.1455e-02, 4.9771e-03, -8.2983e-02, 1.4630e-01, -1.1841e-01,
1.0854e-02, -7.1258e-02, 1.0148e-02, 6.1329e-02, -6.3145e-03],
[-3.5055e-02, -8.4986e-03, -7.1319e-02, 1.5269e-01, -1.3085e-01,
3.3231e-02, -6.5312e-02, 3.3254e-02, 3.4936e-02, 5.9310e-02],
[-4.3802e-02, -1.9151e-02, -4.9692e-02, 1.4769e-01, -1.2006e-01,
8.0906e-02, -6.3825e-02, 1.2650e-04, 1.9328e-02, 1.4557e-02],
[-7.2743e-02, -1.9041e-02, -7.7990e-02, 1.3210e-01, -8.5405e-02,
3.3710e-02, -1.0495e-02, 1.7148e-03, 8.6218e-03, 3.3398e-02],
[-3.3003e-02, -3.6509e-02, -1.0484e-01, 8.6634e-02, -1.4382e-01,
1.9515e-02, -6.7482e-02, 2.4001e-02, 4.0771e-02, -1.0804e-03],
[-6.2208e-02, -2.8844e-02, -1.0873e-01, 1.5294e-01, -7.4841e-02,
4.9063e-02, -2.1157e-02, -2.2018e-02, 3.8852e-02, 2.0509e-02],
[-2.9066e-02, -4.9783e-02, -1.1815e-01, 1.0267e-01, -1.0177e-01,
-1.2713e-02, -5.5105e-02, -3.4132e-02, 5.8523e-03, -8.7365e-03],
[-7.3317e-02, -2.5048e-02, -3.8581e-02, 1.0048e-01, -1.4792e-01,
2.8778e-02, -6.9997e-02, -1.4668e-02, 2.1050e-02, 4.5417e-02],
[-3.8399e-02, -5.5008e-03, -7.9537e-02, 1.2671e-01, -1.3502e-01,
7.7447e-02, -4.6477e-02, 3.9730e-02, 4.6406e-02, 4.5006e-02],
[ 3.8357e-02, -5.9298e-02, -7.4589e-02, 1.3155e-01, -2.0124e-01,
3.0700e-02, -1.4726e-01, 3.2874e-02, 8.6846e-02, 3.7213e-02],
[-1.1261e-02, -1.9650e-02, -8.8555e-02, 1.0775e-01, -1.6145e-01,
-5.0781e-02, -1.1931e-01, -4.0306e-02, 2.7131e-02, 4.4737e-03],
[ 1.3225e-02, -8.4979e-03, -1.0788e-01, 1.4984e-01, -1.3057e-01,
4.7022e-02, -9.5215e-02, 3.2345e-02, 1.0095e-01, 3.2153e-02],
[-5.3421e-02, -2.8029e-03, -1.1102e-01, 8.3273e-02, -7.7955e-02,
7.0627e-02, -3.1076e-04, -9.2333e-04, -2.2846e-02, 4.3045e-02],
[-1.6075e-02, 4.7031e-03, -7.9045e-02, 1.1452e-01, -1.2435e-01,
2.1105e-02, -6.5967e-02, 3.2464e-02, 4.3828e-02, 2.2102e-02],
[-3.0090e-02, 2.1187e-03, -9.3093e-02, 1.0895e-01, -1.5893e-01,
6.1091e-02, -7.0378e-02, 2.8375e-03, 6.9200e-02, 5.1744e-02],
[ 2.1595e-03, -1.5264e-02, -5.9129e-02, 8.9362e-02, -1.4709e-01,
7.9894e-03, -1.1275e-01, 2.7430e-02, 8.5176e-03, 4.5600e-02],
[-3.4809e-02, 9.1408e-03, -6.2512e-02, 1.4408e-01, -1.5037e-01,
7.7775e-02, -4.7671e-02, 2.4376e-02, 6.0980e-02, 4.1768e-02],
[-5.4916e-02, -1.4523e-02, -1.0534e-01, 1.0120e-01, -1.1336e-01,
3.2766e-02, -3.7338e-02, -7.0962e-03, 3.9782e-03, 7.6963e-03],
[-1.6401e-02, -3.6555e-02, -8.2202e-02, 1.1785e-01, -1.2002e-01,
4.5548e-03, -9.7708e-02, -1.0294e-02, 4.6439e-02, 9.8656e-03],
[-2.6519e-02, -1.9221e-02, -5.0982e-02, 1.4488e-01, -1.6782e-01,
6.9038e-03, -1.1677e-01, 1.3428e-02, 6.0932e-02, 3.0360e-02],
[-4.5532e-03, 1.4406e-02, -7.2770e-02, 1.1865e-01, -1.2865e-01,
8.2824e-02, -5.7534e-02, 4.0544e-02, 6.1857e-02, 8.0355e-02],
[-1.9149e-02, -1.2989e-02, -9.0123e-02, 1.1716e-01, -1.3807e-01,
3.3315e-02, -6.0683e-02, 1.0907e-02, 2.6953e-02, 2.2711e-02]],
grad_fn=<AddmmBackward>)
output is tensor([[-8.4058e-02, -6.0017e-03, -6.0104e-02, 8.7489e-02, -1.1325e-01,
5.3505e-02, -5.0755e-02, 2.4402e-02, 2.2095e-02, 5.1331e-02],
[-2.1538e-02, -4.6976e-05, -8.2995e-02, 1.3278e-01, -1.4091e-01,
-7.8362e-03, -6.8438e-02, 2.1544e-02, 3.3574e-02, 2.6594e-02],
[-4.6364e-02, -1.1884e-03, -9.2950e-02, 8.6849e-02, -9.6842e-02,
